材質 | 6000系; 6063、6061、6005アルミニウム合金で製造 |
許容誤差 | ±1% |
原産地 | 中国広東省 |
納期 | 22~30日 |
焼鈍 | T4、T5、T6 |
用途 | ロボットフェンス、ワークベンチ、エンクロージャー |
形状 | 正方形 |
合金かどうか | 合金です |
ブランド | PHENGA |
加工サービス | 曲げ、コイル解き、溶接、パンチング、切断、CNC |
製品名 | 押出成形工業用アルミニウムプロファイル6061 |
表面処理 | シルバーアルマイト処理 |
パッケージ |
|
金型 |
|
特徴 |
|