Descrizione | Profili di alluminio anodizzati estrusi industriali di alta qualità 6063 |
---|---|
Spessore del materiale (t) | 1,0-5,0 mm o lunghezza personalizzata |
Materiral | lega di alluminio 6063 |
Trattamento di ricottura | T5 |
Colore | Argento, bronzo, champagne, nero, ecc. |
Trattamento superficiale | Finitura del mulino, anodizzato, rivestito in polvere, elettroforesi, chicco di legno, lucido ed ecc. |
Forma | Tipi quadrati, rotondi, piatti, ovali, forme personalizzate basate su disegni accettati |
Lunghezza | 3-6 m o nell'ordine del cliente |
Utilizzo | Edificio o uso industriale |
Pacchetto |
|
Controllo di qualità |
|
Vantaggio |
|