Descripción | Material de aluminio anodizado y extrudido negro a medida 6063-T5 marco de aleación perfiles de extrusión industrial |
---|---|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10 mm a 7000 mm |
El material | aleación de aluminio 6063 |
Procesamiento | El corte, la perforación, el estampado, etc. |
El color | En el caso de los productos de la serie RAL, el valor de las importaciones de los productos de la serie RAL es el valor de las importaciones de los productos de la serie RAL, en el caso de los productos de la serie RAL. |
Tratamiento de la superficie | Anodizado, recubierto en polvo, electroforesis, grano de madera, pulido, etc. |
Forma de las piezas | Personalizar |
Duración | Duración normal = 6 m o según el pedido del cliente |
Utilización | Construcción, línea de producción, decoración, industria, transporte, puertas y ventanas, etc. |
Paquete | 1. espuma de algodón perla para cada perfil; 2. Envuelto con película retráctil exterior; 3- Envasado de acuerdo a la solicitud del cliente. |
Los sustratos de aluminio experimentan una oxidación controlada cuando son sometidos a una corriente eléctrica en baños de electrolitos especializados.revestimiento de superficie de ingeniería que difiere fundamentalmente de la oxidación natural.
La estructura microporosa requiere sellado para lograr un rendimiento óptimo.
Práctica actual de la industria: aunque existen múltiples opciones de sellado, el tratamiento hidrotérmico sigue siendo predominante debido a su relación costo-rendimiento favorable.especialmente para aplicaciones arquitectónicas de gran volumenLos sistemas poliméricos avanzados se reservan típicamente para aplicaciones militares o marinas especializadas donde la resistencia ambiental extrema justifica el gasto adicional.