Descripción | Perfiles de aluminio anodizado de alta calidad 6063 extrudidos industriales |
---|---|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.0-5.0 mm o longitud a medida |
El material | aleación de aluminio 6063 |
Tratamiento de recocido | T5 |
El color | Plata, bronce, champán, negro, etc. |
Tratamiento de la superficie | acabado de molino, anodizado, recubierto en polvo, electroforesis, grano de madera, pulido, etc. |
Forma de las piezas | Se aceptan formas cuadradas, redondas, planas, ovaladas y personalizadas basadas en dibujos |
Duración | 3-6m o según el pedido del cliente |
Utilización | Construcción o uso industrial |
Paquete |
|
Control de calidad |
|
Ventajas |
|