| Beschrijving | Fabriek Aangepaste Hoogvermogen Versterker Voeding Aluminium Koelrib Extrusieprofielen |
|---|---|
| Materiaal | Aluminiumlegering 6063 |
| Tolerantie|Oppervlakte Ruwheid | +/-0,01-0,02 mm |
| Model Afmetingen | Aangepast |
| Afmetingen/Dikte |
Standaard profieldikte: 0,8 mm – 5,0 mm Lengte: 3m – 6m (aanpasbaar) Anodiseerlaag dikte: 8 – 25 μm Poedercoating dikte: 40 – 120 μm |
| Oppervlaktebehandeling |
Schilderen, polijsten, anodiseren, poedercoaten, houtnerfcoating, zandstralen, elektroforese, etc. |
| Kleur | Lever referentie poedercoating kleurstalen en aangepaste kleuropties. |
| OEM/ODM | Zeefdruk, graveren, lasermarkering, snijden, op maat gemaakte verpakkingsdozen, etc. |
| Verwerkingsdiensten | Buigen, afrollen, lassen, ponsen, snijden. |
| Functie | Behuizing Koelrib |
| Gebruik | Diverse auto's, machines, huishoudelijke apparaten, elektronica, elektrische goederen, briefpapier, computers, stroomschakelaars, microschakelaars, constructie, goederen, A/V-apparatuur, hardware en plastic mallen, sportuitrusting, geschenken, etc. |
| FOB-havens | Shenzhen/Guangzhou/Foshan |
| QC | 100% strenge inspectie voor elk proces. |
Verpakking & Logistiek
| Standaard Verpakking |
1. Beschermfolie + krimpfolie 2. Plastic zakken 3. EPE-schuim 4. Papier |
|---|---|
| Standaard Laadcapaciteit |
20GP: 10-12 ton 40GP: 20-25 ton 40HQ: 20-25 ton |
| Standaard Exporthavens | Foshan of Guangzhou of Shenzhen |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C 30% aanbetaling voor productie, saldo te betalen voor verzending. |